产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
聚光科技-M5000全谱直读光谱仪
| | | |
M5000是冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的最佳助手,其分析精度完全满足实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广
泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。
■ 炉前快速分析 ■ 产品质量控制 ■ 材料验收检查 ■ 科研 ■ 其他
![]() | ||
■ 万条谱线,全元素尽可展现 | ■ 扩展性优越,助力企业升级 | |
M5000可采集全谱信息,测量近万条谱线,分析范围全面,可用的分析灵敏线更多,能够测定 金属分析行业需要分析的所有元素。与通道式光谱仪相比,M5000免除了选择通道的烦恼,以 更低的成本,获取对更多元素的分析检测能力。 | M5000的硬件设计支持全谱分析检测,用户可随时在任意现场增加 | |
■ 分析精准,确保产品质量 | ■ 稳定可靠,操作方便快捷 | |
M5000可智能选择最合适的灵敏线进行分析,科学地避开相邻元素干扰、高含量自吸等因素的 影响,获取更准确的分析结果,进而有效节约生产成本,帮助用户切实掌控产品质量。 | 利用全谱丰富的谱线信息,M5000可运用背景扣除、干扰扣除、漂 移校正等高级算法,从而更好地监控仪器运行状态,提高了分析的 准确性和仪器的稳定性。同时智能校正技术取代了传统的描迹校 正,仪器操作简单,方便易用,校正效果更好。 | |
![]() | ![]() | |
■ 智能可靠的全数字光源 | ■ 稳定优越的光学系统 |
● 可编程脉冲合成全数字光源,性能卓越,免维护。 ● 适用于激发各种合金材料,有利于提高分析精度。 | ● 帕型-龙格光学结构,多个高性能的CCD探测器。 ● 可实时监控的恒温光室,保证光学系统稳定性。 |
■ 方便节能的样品激发台 | ■ 独特的双光室设计 |
● 开放式样品激发台,适于分析不同几何形状的大/小样品。 ● 氩气气路优化设计,保证最优激发效果。 ● 氩气节约模式,有效降低氩气用量。 ● 安装与维护简单便捷。 | ● 独特的双光室(紫外+可见)设计,保证长短波元素均可达到最佳分析性能。 ● 独立的紫外光学系统使仪器对碳、磷、硫、氮等短波元素的分析更准确。 |
| |
方便节能的样品激发台 用于检测分析多种形状样品的个性夹具 独特的双光室设计 |
型号 | 波长 | 范围描述 |
M5000 F型 | 140-680 nm | 双光室配置,更优的紫外分析能力,能够分析检测N元素,可满足Fe、Al、Cu、Zn、Ni、Ti、Mg、Co等各种基体分析需求。 |
M5000 N型 | 170-680 nm | 双光室配置,优越的紫外分析能力,可满足Fe、Al、Cu、Zn、Ni、Ti、Mg、Co等各种 基体分析需求。 |
M5000 S型 | 200-680nm | 单光室配置,可满足Al、Mg、Zn常规基体分析需求。 |
■ 智能曲线 | ■ 牌号识别 |
● 智能曲线功能,可满足对基体内所有材料的分析需求 | ● 可对未知材质分类,帮助用户快速鉴定样品牌号 |
● 智能链接最适当的曲线模型,获得更精准的分析结果 | ■ 当量分析 |
● 真正实现未知样品分析,无需纠结模型选择,使操作更加简便 | ● 可自由编辑碳当量、耐腐蚀当量公式,全面掌控材料特性 |
■ 质量控制 | ■ 自动系统诊断 |
● 根据用户的测量需求,可自由设定元素成分质量控制的上下限 | ● 软件界面实时呈现仪器运行状态 |
● 自动判断样品成分是否超标,结果一目了然 | ● 准时提醒仪器维护与清理时间 |
● 仪器底座可完美契合仪器机身,美观大方,坚固耐用 |
● 配合仪器设备形成理想的操作台,让您在工作间中操作更方便 |
● 底座下方预留储物空间,方便您存储测试用具及样品 |
![]() |
光学系统 | 帕型-龙格结构 | 激发光源 | 可编程脉冲全数字光源 | 电源及环境要求 | 工作电源:( (220±20)VAC, |
多片新型高性能CCD检测器 | 高能预燃技术 | (50±1)Hz,保护性接地的单项电源 | |||
波长范围:140~680 nm | 最大放电电流:400A | 火花激发时最大功率:400VA | |||
独特的双光室设计 | 放电频率:100~1000Hz | 待机平均功率:50VA | |||
国内首创光室充氩技术 | |||||
样品激发台 | 开放式样品激发台 | 引燃点火脉冲:1~14KV | 工作温度:10~30℃ | ||
满足特殊应用的各类样品夹具 | 火花激发脉冲:20~230V | 存储温度:0~45℃ | |||
优化的氩气气路设计 | 电弧激发脉冲:20~60V | 工作湿度:20~80%RH | |||
易于清理与维护 | 尺寸及重量 | 尺寸:726 X 622 X 546mm | 氩气要求 | 纯度要求:99.999% | |
进口压力:0.5MPa | |||||
重量:80kg | 流量:激发流量约3.5L/min |