产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
圆度仪
| | | |
可测环形工件的圆度、同轴度、同心度、跳动量、单片跳动、片间跳动、垂直度、平行度、平面度、轴弯曲度、表面波纹度、频谱分析、波高分析等。
圆度评定方式(4种):最小区域法、最小二乘法、最小外接圆法、最大内切圆
圆度滤波档位:2-500、2-250、2-150、2-50、2-15、3-16、3-17、15-500、15-250、
滤波形式:高斯(ISO标准)、2RC
名称 | 参数 | 参数 |
测量范围 | 最大直径 | ф250mm |
最小内径 | ф5mm | |
最大高度 | 300mm | |
测量精确度 | 径向误差 | ±(0.025+5H/10000)μm |
轴向误差 | ±(0.025+6X/10000)μm | |
工作台 | 台面直径 | φ150mm |
回转直径 | φ300mm | |
承载重量 | 25Kg | |
调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | |
旋转速度 | 0-12转/分 | |
水平臂 | 水平移动距离 | 150mm |
移动速度 | 0.5-6mm/s 或手动 | |
传感器 | 量程 | 500μm (半径差) |
分辨率 | 0.005μm | |
测针形状 | Φ0.5mm宝石球测头(有更多直径可选择) | |
测力 | 1-12g | |
数据采集 | 进口光栅3600点/周 | |
放大倍率 | 任意至最大20万倍 | |
电 源 | AC 220V±10% 50Hz | |
气源压力 | 0.45~0.80Mpa (气源质量要求:常规) | |
气源流量 | ≥0.2 m3/min | |
环境要求 | 温度:10~30℃;相对湿度:<85% |
采用半径测量法,工件旋转式。旋转轴系采用高精度气浮主轴作为测量基准;电器部分由高级计算机及进口精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器组成;进口精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器计量角度、径向位移量,保证测量工件的角位移、径向值的精确度;测量软件采用基于中文版Windows操作系统平台的DTP系统测量软件,完成数据采集、数据处理及打印输出等工作。
分项名称 | 规格及主要技术参数 | 数量 |
机械部分 | 主机仪器架 | |
大理石工作台面 | ||
气浮主轴系统 | ||
横导轨移动装置 | ||
空气过滤系统 | ||
调心调平工作台 | 台面直径Ф150mm、台面高度50mm | |
调整范围:调偏心±2mm ; 调水平±1° | ||
X方向调节距离0-4mm,调节斜面比 150:3 | ||
Y方向调节距离0-4mm,调节斜面比 150:3 | ||
精密三爪卡盘 | 外尺寸装夹范围:ф0.8 mm ~~ф63mm | |
内尺寸装夹范围:ф23 mm ~~~ф58 mm | ||
内孔直径:26 mm | ||
包括法兰盘的总高度:42mm | ||
卡盘重量:1.2KG | ||
电器部分 | 电器控制系统 | |
进口旋转圆光栅编码器 | ||
电感传感器 | ||
工业控制计算机 | 工控主板 NORCO970 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士顿 4G 三代 | ||
硬盘SATA 1TB | ||
19″普屏液晶 | ||
基于win XP系统下DTP测量软件 | ||
HP喷墨打印机 | ||
标准件 | 标准玻璃半球 | |
椭圆标准件 |